| NO. | Name | CAS No. |
| 1 | DL-Phenylalanine | 150-30-1 |
| 2 | DL-Serine | 302-84-1 |
| 3 | DL-Tryptophan | 54-12-6 |
| 4 | DL-lysine | 70-54-2 |
| 5 | DL-Leucine | 328-39-2 |
| 6 | DL-Glutamic Acid | 617-65-2 |
| 7 | DL-Glutamine | 6899-04-3 |
| 8 | DL-Tyrosine | 556-03-6 |
| 9 | DL-Norvaline | 760-78-1 |
| 10 | DL-Asparagine monohydrate | 3130-87-8 |
| 11 | DL-Methionine | 59-51-8 |
Total 11 Records |